
                                                        Your Practice Name                                                                       (51B)
                                                    VSS Medical Office System             Run: Feb 24, 2003
SELECT: ALL PROCEDURE CODES                        PROCEDURE UTILIZATION REPORT          Page: 1
                                                                                                                +------------------+
  User      C.P.T.   Standard +-----------------Number of times each procedure was performed------------------+ |   Year-To-Date   |
  Code       Code     Charge  |  JAN   FEB   MAR  |  APR   MAY   JUN  |  JUL   AUG   SEP  |  OCT   NOV   DEC  | |   Amount   Times |
--------- ---------- -------- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | | ---------- ----- |
BALFOR                    .00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | BALANCE FORWARD
CC1HR     99291        150.00 |     1     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |     150.00     1 | CRITICAL CARE FIRS
CCA30MIN  99292        120.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CRITICAL CARE ADD.
CCONL     99272         80.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONFIRM.CONSULT-LO
CCONM     99273        130.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONFIRM. CONSULT-M
CCONM/H   99274        150.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONFIRM.CONSULT -
CCONM/H   99275        160.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONFIRM.CONSULT -
CCONSL/M  99271         60.00 |     1     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |      75.00     1 | CONFIRM.CONSULT-L/
CFUNR     99262         55.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | FOLLOW UP CONSULT
CFUS      99261         40.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | FOLLOW UP CONSULT
CFUU      99263         70.00 |     1     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |      70.00     1 | FOLLOW UP CONSULT
CINPL     99252         80.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONSULT INPATIENT
CINPL/M   99251         50.00 |     1     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |      50.00     1 | CONSULT INPAT. L/M
CINPM     99253        130.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONSULT INPATIENT
CINPM/H   99255        160.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONSULT - INPATIEN
DDM       99238         75.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | DISCHARGE DAY MANA
DHV       93115         75.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | DISCHARGE HOSPITAL
E123.1    E123.1       100.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | TEST OF THE CODE F
EPMOD/HIG 90050         35.00 |     1     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |      35.00     1 | EXTENDED MODIFICAT
HVH       92334        100.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | HOSPITAL VISIT-HIG
IHVH      99223        150.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | INITIAL HOSPITAL V
IHVLO     99221        120.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | INITIAL HOSPITAL V
IHVM      99222        130.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | INITIAL HOSPITAL V
INPT-CON  99254        150.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | CONSULT-INPAT. MOD
LAUGH     83828        200.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | LAUGHING GAS

                                                        Your Practice Name                                                                       (51B)
                                                    VSS Medical Office System             Run: Feb 24, 2003
SELECT: ALL PROCEDURE CODES                        PROCEDURE UTILIZATION REPORT          Page: 2
                                                                                                                +------------------+
  User      C.P.T.   Standard +-----------------Number of times each procedure was performed------------------+ |   Year-To-Date   |
  Code       Code     Charge  |  JAN   FEB   MAR  |  APR   MAY   JUN  |  JUL   AUG   SEP  |  OCT   NOV   DEC  | |   Amount   Times |
--------- ---------- -------- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | | ---------- ----- |
TEST2     12345        135.00 |     2     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |     270.00     2 | STANDARD TEST CODE
TEST3     11111        100.00 |     2     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |     195.00     2 | TEST CHARGE 3
TEST4     92999         60.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | TEST 4
TEST5     56532        120.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 | TEST 5 SEE IF IT I
TESTEEE   E123.1       100.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 |
TESTLAB   66666         50.00 |     1     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |      50.00     1 | TEST PROCEEDURE FO
WILSON    55555         50.00 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |        .00     0 |
                              |                   |                   |                   |                   | |                  |
                    +---------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-+------------------+
                    | TOTALS: |    14     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 |     0     0     0 | |    1295.00    14 |
                    +---------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-+------------------+
















































